| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 255 | 65 | 4096 | 215 | 10050 | 27 |
| 種族 | スライム系 |
|---|---|
| 特記事項 | メタル |
| 入手アイテム[確率] | すばやさのたね[1/128] しあわせのくつ[1/256] |
| 出現地 | アスカンタ地方[小島(神鳥のたましい入手後)] トロデーン城 サザンビーク地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 闇の遺跡の島[高台(神鳥のたましい入手後)] リブルアーチ地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 砂漠地方[高台(神鳥のたましい入手後)] レティシア地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 神鳥の巣(光) ゴルド地方[高台(神鳥のたましい入手後)] |
耐性
| 効く | - |
|---|---|
| 少し軽減 | - |
| かなり軽減 | - |
| 効かない | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪、叩き、軍隊、幻惑、眠り、即死、MP吸収、封印、混乱、ルカニ、ボミオス、毒、休み、踊り封じ、マヒ |