| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 255 | 30 | 4096 | 65 | 1350 | 8 |
| 種族 | スライム系 |
|---|---|
| 特記事項 | メタル |
| 入手アイテム[確率] | まもりのたね[1/128] すばやさのたね[1/256] |
| 出現地 | 修道院跡地 アスカンタ地方[川沿い] トラペッタ大陸北の小島 サザンビーク地方 リブルアーチ地方[高台(神鳥のたましい入手後)] |
耐性
| 効く | - |
|---|---|
| 少し軽減 | - |
| かなり軽減 | - |
| 効かない | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪、叩き、軍隊、幻惑、眠り、即死、MP吸収、封印、混乱、ルカニ、ボミオス、毒、休み、踊り封じ、マヒ |