| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 276 | 0 | 256 | 167 | 112 | 416 | 141 |
| 種族 | ゾンビ系 |
|---|---|
| 特記事項 | ゾンビ |
| 入手アイテム[確率] | サタンヘルム[1/128] プラチナソード[1/256] |
| 出現地 | パルミド地方[暗黒魔城都市 出現後] ベルガラック地方[暗黒魔城都市 出現後] 暗黒魔城都市 奈落の祭壇 |
耐性
| 効く | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪、叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | - |
| かなり軽減 | 幻惑、ルカニ、ボミオス、毒 |
| 効かない | 眠り、即死、MP吸収、封印、混乱、休み、踊り封じ、マヒ |