| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 0 | 246 | 287 | 73 | 422 | 120 |
| 種族 | 物質系 |
|---|---|
| 特記事項 | 物質 |
| 入手アイテム[確率] | 岩塩[1/8] ごうけつのうでわ[1/256] |
| 出現地 | リーザス地方[暗黒魔城都市 出現後] 船着き場周辺[暗黒魔城都市 出現後] アスカンタ地方[小島(神鳥のたましい入手後)] パルミド地方[暗黒魔城都市 出現後] サザンビーク地方[高台(神鳥のたましい入手後)] サザンビーク地方[暗黒魔城都市 出現後] 闇の遺跡の島[高台(神鳥のたましい入手後)] 砂漠地方[高台(神鳥のたましい入手後)] レティシア地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 神鳥の巣(光) 三角谷地方 ゴルド地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 暗黒魔城都市 |
耐性
| 効く | 叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ギラ系、イオ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪 |
| かなり軽減 | バギ系、幻惑 |
| 効かない | 眠り、即死、MP吸収、封印、混乱、ルカニ、ボミオス、毒、休み、踊り封じ、マヒ |