| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | 255 | 231 | 224 | 135 | 402 | 107 |
| 種族 | 物質系 |
|---|---|
| 特記事項 | 物質 |
| 入手アイテム[確率] | 鉄のクギ[1/16] かしこさのたね[1/256] |
| 出現地 | トラペッタ地方[暗黒魔城都市 出現後] アスカンタ地方[暗黒魔城都市 出現後] トロデーン地方[暗黒魔城都市 出現後] リブルアーチ地方[暗黒魔城都市 出現後] オークニス地方[暗黒魔城都市 出現後] 暗黒魔城都市 |
耐性
| 効く | 叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪 |
| かなり軽減 | 幻惑、ルカニ、ボミオス、毒 |
| 効かない | 眠り、即死、MP吸収、封印、混乱、休み、踊り封じ、マヒ |