| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 780 | 0 | 278 | 79 | 82 | 426 | 84 |
| 種族 | 悪魔系 |
|---|---|
| 特記事項 | 悪魔 |
| 入手アイテム[確率] | 特やくそう[1/16] ごくじょうのカビ[1/128] |
| 出現地 | リーザス地方[暗黒魔城都市 出現後] アスカンタ地方[暗黒魔城都市 出現後] リブルアーチ地方[暗黒魔城都市 出現後] 砂漠地方[暗黒魔城都市 出現後] トロルの迷宮 暗黒魔城都市 奈落の祭壇 |
耐性
| 効く | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪、叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | - |
| かなり軽減 | 幻惑、眠り、ルカニ、ボミオス、毒、休み、マヒ |
| 効かない | 即死、MP吸収、封印、混乱、踊り封じ |