| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 216 | 0 | 148 | 159 | 134 | 199 | 47 |
| 種族 | 悪魔系 |
|---|---|
| 特記事項 | 悪魔 |
| 入手アイテム[確率] | 鉄のおうぎ[1/32] あくまのしっぽ[1/64] |
| 出現地 | トラペッタ地方[暗黒魔城都市 出現後] アスカンタ地方[暗黒魔城都市 出現後] トロデーン地方[暗黒魔城都市 出現後] ベルガラック地方[暗黒魔城都市 出現後] 暗黒魔城都市 |
耐性
| 効く | - |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪、叩き、軍隊、幻惑、ボミオス、毒、踊り封じ |
| かなり軽減 | 眠り、ルカニ、休み |
| 効かない | 即死、MP吸収、封印、混乱、マヒ |