| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 348 | 45 | 252 | 165 | 114 | 418 | 93 |
| 種族 | 悪魔系 |
|---|---|
| 特記事項 | 悪魔 |
| 入手アイテム[確率] | ばくだん岩のカケラ[1/32] バトルフォーク[1/256] |
| 出現地 | トラペッタ地方[暗黒魔城都市 出現後] アスカンタ地方[暗黒魔城都市 出現後] サザンビーク地方[暗黒魔城都市 出現後] ゴルド地方[暗黒魔城都市 出現後] 暗黒魔城都市 |
耐性
| 効く | バギ系、デイン系、ヒャド系、吹雪、叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ギラ系、火炎 |
| かなり軽減 | 幻惑、眠り、封印、ボミオス |
| 効かない | イオ系、即死、MP吸収、混乱、ルカニ、毒、休み、踊り封じ、マヒ |