| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 |
| 種族 | 獣系 |
|---|---|
| 特記事項 | 獣 |
| 入手アイテム[確率] | やくそう[1/32] とうぞくのこしみの[1/64] |
| 出現地 | トラペッタ地方 アスカンタ地方[小島(神鳥のたましい入手後)] トロデーン地方 サザンビーク地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 闇の遺跡の島[高台(神鳥のたましい入手後)] 砂漠地方[高台(神鳥のたましい入手後)] レティシア地方[高台(神鳥のたましい入手後)] ゴルド地方[高台(神鳥のたましい入手後)] |
耐性
| 効く | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪、叩き、軍隊、幻惑、眠り、即死、ルカニ、休み、マヒ |
|---|---|
| 少し軽減 | 混乱、毒 |
| かなり軽減 | ボミオス |
| 効かない | MP吸収、封印、踊り封じ |