| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 192 | 0 | 159 | 123 | 102 | 146 | 26 |
| 種族 | ゾンビ系 |
|---|---|
| 特記事項 | ゾンビ |
| 入手アイテム[確率] | やくそう[1/16] 金の指輪[1/128] |
| 出現地 | アスカンタ地方[小島(神鳥のたましい入手後)] サザンビーク地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 闇の遺跡の島[高台(神鳥のたましい入手後)] 砂漠地方[高台(神鳥のたましい入手後)] レティシア地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 神鳥の巣(光) 三角谷地方 ゴルド地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 奈落の祭壇 |
耐性
| 効く | 叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、火炎、ルカニ、ボミオス |
| かなり軽減 | ヒャド系、吹雪、眠り、即死、混乱、毒、マヒ |
| 効かない | 幻惑、MP吸収、封印、休み、踊り封じ |