| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 593 | 0 | 243 | 96 | 68 | 637 | 207 |
| 種族 | 獣系 |
|---|---|
| 特記事項 | 獣、飛行 |
| 入手アイテム[確率] | ヘアバンド[1/16] うろこのよろい[1/128] |
| 出現地 | リーザス地方[暗黒魔城都市 出現後] 船着き場周辺[暗黒魔城都市 出現後] アスカンタ地方[暗黒魔城都市 出現後] ベルガラック地方[暗黒魔城都市 出現後] サザンビーク地方[暗黒魔城都市 出現後] 闇のレティシア地方 神鳥の巣 |
耐性
| 効く | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、火炎、吹雪、叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | ヒャド系、ルカニ |
| かなり軽減 | 幻惑、即死、毒 |
| 効かない | 眠り、MP吸収、封印、混乱、ボミオス、休み、踊り封じ、マヒ |