| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 292 | 0 | 195 | 242 | 105 | 326 | 207 |
| 種族 | ゾンビ系 |
|---|---|
| 特記事項 | ゾンビ |
| 入手アイテム[確率] | どくけし草[1/16] ゾンビメイル[1/256] |
| 出現地 | トラペッタ地方[暗黒魔城都市 出現後] ドニ周辺[暗黒魔城都市 出現後] トロデーン地方[暗黒魔城都市 出現後] サザンビーク地方[暗黒魔城都市 出現後] リブルアーチ地方[暗黒魔城都市 出現後] 神鳥の巣 |
耐性
| 効く | デイン系、叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、ヒャド系、火炎、吹雪 |
| かなり軽減 | ルカニ、ボミオス、毒 |
| 効かない | 幻惑、眠り、即死、MP吸収、封印、混乱、休み、踊り封じ、マヒ |