| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 236 | 12 | 196 | 135 | 99 | 301 | 99 |
| 種族 | エレメント系 |
|---|---|
| 特記事項 | 飛行 |
| 入手アイテム[確率] | やくそう[1/32] やいばのブーメラン[1/128] |
| 出現地 | リーザス地方[暗黒魔城都市 出現後] パルミド地方[暗黒魔城都市 出現後] サザンビーク地方[暗黒魔城都市 出現後] オークニス地方[暗黒魔城都市 出現後] 神鳥の巣 |
耐性
| 効く | イオ系、デイン系、ヒャド系、吹雪、叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ギラ系、バギ系、火炎、毒 |
| かなり軽減 | 眠り、封印、混乱、ルカニ、ボミオス、休み |
| 効かない | 幻惑、即死、MP吸収、踊り封じ、マヒ |