| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | 36 | 170 | 130 | 98 | 224 | 39 |
| 種族 | 鳥系 |
|---|---|
| 特記事項 | 飛行 |
| 入手アイテム[確率] | キメラのつばさ[1/32] こうもりの羽[1/64] |
| 出現地 | オークニス地方[暗黒魔城都市 出現後] 砂漠地方[暗黒魔城都市 出現後] 闇のレティシア地方 神鳥の巣 |
耐性
| 効く | - |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪、叩き、軍隊、ルカニ、ボミオス、毒、マヒ |
| かなり軽減 | 幻惑 |
| 効かない | 眠り、即死、MP吸収、封印、混乱、休み、踊り封じ |