| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 173 | 32 | 113 | 99 | 92 | 163 | 65 |
| 種族 | 鳥系 |
|---|---|
| 特記事項 | 飛行 |
| 入手アイテム[確率] | イーグルダガー[1/64] くじゃくのおうぎ[1/64] |
| 出現地 | トラペッタ地方[高台(神鳥のたましい入手後)] アスカンタ地方[小島(神鳥のたましい入手後)] サザンビーク地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 闇の遺跡の島[高台(神鳥のたましい入手後)] 砂漠地方[高台(神鳥のたましい入手後)] レティシア地方 レティシア地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 神鳥の巣(光) 三角谷地方 ゴルド地方[高台(神鳥のたましい入手後)] |
耐性
| 効く | - |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、ヒャド系、火炎、吹雪、叩き、軍隊、ルカニ、ボミオス、毒、マヒ |
| かなり軽減 | - |
| 効かない | 幻惑、眠り、即死、MP吸収、封印、混乱、休み、踊り封じ |