| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 97 | 16 | 138 | 97 | 87 | 87 | 18 |
| 種族 | スライム系 |
|---|---|
| 特記事項 | スライム |
| 入手アイテム[確率] | やくそう[1/16] マジカルハット[1/256] |
| 出現地 | トラペッタ地方[暗黒魔城都市 出現後] ドニ周辺[暗黒魔城都市 出現後] パルミド地方[暗黒魔城都市 出現後] ベルガラック地方[暗黒魔城都市 出現後] サザンビーク地方[暗黒魔城都市 出現後] リブルアーチ地方[暗黒魔城都市 出現後] 闇のレティシア地方 神鳥の巣 三角谷地方[暗黒魔城都市 出現後] |
耐性
| 効く | ギラ系、イオ系、バギ系、デイン系、叩き、軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | メラ系、ヒャド系、火炎、吹雪、幻惑、即死、MP吸収、封印、混乱、ルカニ、ボミオス、毒、休み |
| かなり軽減 | マヒ |
| 効かない | 眠り、踊り封じ |