| HP | MP | 攻 | 守 | 早 | EXP | お金 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 115 | 10 | 80 | 111 | 80 | 111 | 17 |
| 種族 | 物質系 |
|---|---|
| 特記事項 | 物質 |
| 入手アイテム[確率] | 石のぼうし[1/16] ばくだん岩のカケラ[1/64] |
| 出現地 | トラペッタ地方[高台(神鳥のたましい入手後)] アスカンタ地方[小島(神鳥のたましい入手後)] トラペッタ大陸北の小島 パルミド地方西の岬 ベルガラック地方 サザンビーク地方[夜のみ] サザンビーク地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 闇の遺跡の島[高台(神鳥のたましい入手後)] 砂漠地方[高台(神鳥のたましい入手後)] レティシア地方[高台(神鳥のたましい入手後)] 神鳥の巣(光) 三角谷地方 ゴルド地方[高台(神鳥のたましい入手後)] |
耐性
| 効く | 軍隊 |
|---|---|
| 少し軽減 | デイン系、叩き |
| かなり軽減 | メラ系、ギラ系、イオ系、ヒャド系、火炎、吹雪、眠り、封印 |
| 効かない | バギ系、幻惑、即死、MP吸収、混乱、ルカニ、ボミオス、毒、休み、踊り封じ、マヒ |